Azioni Cofide Spa
Azioni comparto finanziario (servizi finanziari)
Cofide Spa: quotazioni tempo reale
Cofide Spa : notizie
Orari Contrattazioni Borsa Italiana di Milano (Piazza Affari)
Teleborsa | Acquisti a mani basse su Cofide Teleborsa Il trend di Cofide mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia All-Share. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di ... |
Peruvian agribusiness gets COFIDE and Santander finance Latin Lawyer (subscription) Peruvian agribusiness gets COFIDE and Santander finance. Thursday, 16 June 2016 (13 minutes ago) by Thomas Muskett-Ford. De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados has helped Peruvian agribusiness Agrolatina obtain a loan worth US$30 million ... |
SoldiOnline.it | Cofide torna all'utile nel 2015. C'è il dividendo! SoldiOnline.it cofide_2 Cofide, la holding della famiglia De Benedetti, ha terminato il 2015 con ricavi per oltre 2,54 miliardi di euro, in aumento del 6,3% rispetto ai 2,39 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente. In forte miglioramento il margine operativo ... Cofide torna all'utile nel 2015 grazie a CIR Cir, tornano profitto e dividendo De Benedetti, il gruppo Cir torna all'utile grazie a cliniche ... |
Milano Finanza | Piazza Affari per un giorno accantona la Brexit (+1,5%) Milano Finanza Luci e ombre tra i titoli industriali, con i maggiori rialzi che sono stati riportati da Cnh I. (+2,5%), e dalle holding multisettore Bastogi (+5%) e Cofide (+6,4%). Su anche Leonardo-Finmeccanica (+3,9%), spinta dlle voci di stampa secondo cui il ... |
Andina | Cofide es elegido mejor banco de desarrollo de América Latina en ... Andina Lima, may. 23. La entidad financiera Cofide obtuvo el premio al mejor Banco de Desarrollo del 2016 de la región, otorgado por la Asamblea Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide), durante su 46ª edición realizada en la ... Eligen al mejor banco de desarrollo de América Latina Eligen a director de Banobras como integrante del Consejo ... Ecuatoriana María Soledad Barrera fue reelecta como presidenta ... |
Diario UNO - Lima Perú (Sátira) (Comunicado de prensa) | COFIDE es elegido el mejor Banco de Desarrollo de América Latina ... Diario UNO - Lima Perú (Sátira) (Comunicado de prensa) El pasado 20 de mayo del presente COFIDE obtuvo el premio al Banco de Desarrollo del Año 2016, otorgado por la Asamblea Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ? ALIDE, en su 46ª edición llevada a cabo en Río de Janeiro, ... |
Trend-online.com | Cofide: analisi tecnica della giornata Trend-online.com Forti vendite sul titolo Cofide che archivia la seduta in deciso ribasso (-6.3%). Nella prossima seduta il titolo potrebbe pericolosamente muoversi sul sostegno chiave in area 0,355 euro. La permanenza sopra tale riferimento è necessaria per la ... |
Teleborsa | Al centro degli acquisti Cofide Teleborsa Brillante rialzo per la holding finanziaria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,00%. La tendenza ad una settimana di Cofide è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità ... |
Denuncian a gerente general de Minera IRL por irregularidades de ... gato encerrado.net Resulta que cuando las aguas estaban todavía calmadas en la minera canadiense, COFIDE ayudó a su subsidiaria peruana MIRLSA a conseguir un crédito puente sindicado por el banco de inversión Goldman Sachs por US$ 70 millones, con período de ... |
Cofide, utile in calo in trim1, salgono ricavi ed Ebitda Reuters Italia MILANO, 29 aprile (Reuters) - Cofide ha archiviato il primo trimestre con utile in calo, Ebitda e ricavi in crescita. L'utile netto, si legge in un comunicato della holding che controlla Cir, si è attestato a 10,7 milioni, in ribasso rispetto ai 13,6 ... |
torna su