Orari Contrattazioni Borsa Italiana di Milano (Piazza Affari)
SoldiOnline.it | Telecom Italia, Flavio Cattaneo ha acquistato 500.000 azioni SoldiOnline.it cattaneo3 Dalle comunicazioni di Internal Dealing diffuse da Borsa Italiana si apprende che il 14 giugno l'amministratore delegato di Telecom Italia, Flavio Cattaneo (nella foto), ha acquistato 500.000 azioni della società telefonica a un prezzo di 0 ... |
Milano Finanza | Equita, è presto per essere più positivi sulle azioni Milano Finanza ... (rating buy e target price a 27 euro) "perché a nostro avviso la recente correzione è stata troppo penalizzante viste le caratteristiche del titolo, come per Prysmian (buy e target price a 24 euro) e per Telecom Italia risparmio (buy e target price ... |
Milano Finanza | Telecom, analisti: Enel non è una minaccia Milano Finanza E le ragioni sono: i problemi di implementazione/tempo, le questioni tecniche, il potenziale problema normativo, il customer care e le azioni di Telecom Italia per ampliare il divario esistente. Senza contare che "un piano di recupero per il Brasile ... Le news su Enel-Metroweb non scuotono Telecom. Buy confermato Doppino contro fibra, la vera storia della sfida fra Enel e Telecom Telecom: oggi F2i decide su Metroweb, l'Agcom interviene sui ... |
Finanzaonline.com | ***Telecom: Cellnex, decida su Inwit ma post-Brexit valori piu' bassi Il Sole 24 Ore Martinez, mai avuto risposta, offerta e' scaduta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Barcellona, 30 giu - "Noi rispettiamo la volonta' di Telecom Italia, ma Inwit e' una questione su cui deve decidere. Devono capire cosa fare guardando al futuro. Se hanno ... Cellnex dice che piano acquisizione Inwit al momento è fermo - AD |
Milano Finanza | Telecom, la guerra della fibra preoccupa Barclays Milano Finanza Chiaramente le dinamiche retail e wholesale variano in maniera significativa nei diversi mercati ma gli analisti di Barclays vedono un potenziale rialzo per British Telecom, Orange e Deutsche Telecom, tutte azioni coperte con un rating overweight. La ... |
Il Sole 24 Ore | Telecom sfida la debolezza del listino, dopo acquisto bond Bce e ... Il Sole 24 Ore Per Equita, che raccomanda di acquistare le azioni di Telecom Italia ('Buy'), «da un punto di vista competitivo un rafforzamento di Fastweb sul mobile potrebbe essere lo scenario preferibile per Telecom Italia». Comunque tutto dipenderà dalla posizione ... |
Credit Suisse rivede il target di Telecom Italia SoldiOnline.it tim Gli analisti di Credit Suisse hanno tagliato da 1,2 a 1 euro il loro target price su Telecom Italia. La raccomandazione dei broker sul gruppo telefonico rimane confermata a ?neutrale?. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere ... |
Telecom: Recchi compra ancora azioni, nel suo portafoglio titoli per ... Borsa Italiana valore che corrisponde del suo stipendio annuo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus ) - Milano 28 giu - Il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, ha comprato azioni della compagnia di Tlc sfruttando la debolezza del mercato dopo gli ultimi scossoni ... |
SoldiOnline.it | Piazza Affari, altri 2 punti recuperati SoldiOnline.it ... punti percentuali. Il FTSEMib ha guadagnato il 2,21% a 15.947 punti (minimo di 15.754 punti, massimo di 16.019 punti) mentre il FTSE Italia All Share è salito del 2,04%. Meno ampi i progressi del FTSE Italia Mid Cap (+0,98%) e il FTSE Italia Star ... |
Trend-online.com | Telecom I. scende ancora: un'ottima occasione per nuovi ingressi Trend-online.com ... anche oggi ha perso terreno più dell'indice di riferimento. A fine sessione Telecom Italia si è fermato a 0,7425 euro, con un ribasso del 2,24% e oltre 94 milioni di azioni passate di mano, sostanzialmente in linea con la media giornaliera degli ... |
torna su