Azioni Brioschi Finanziaria Spa(Immobiliare)
Azioni comparto immobiliare
Azioni Brioschi Finanziaria (Immobiliare): quotazioni tempo reale
Brioschi Finanziaria Spa : notizie
Orari Contrattazioni Borsa Italiana di Milano (Piazza Affari)
AlessandriaNews | All'Alessandrino lo spettacolo di fine anno del Peter Larsen Dance ... AlessandriaNews Durante la serata si terrà la premiazione e consegna della borsa di studio Valentina Luisetti, offerta da Davide Valsecchi di Gelo Club, Alessandria. Inoltre una coreografia, a cura di Monica Brusco, tratta dallo spettacolo Dx Factor, laboratorio ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano sopra la parità, l'immobiliare invece sotto Monitorimmobiliare.it Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,74% a 17.625 punti, con un massimo giornaliero di 17.636 e un minimo di 17.400. L'indice milanese ha beneficiato soprattutto dell'andamento di Wall Street, con il Dow Jones che tratta a +0,65% e l'S&P ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano a -1,53%, l'immobiliare e Igd a galla Monitorimmobiliare.it Tranne Igd (+1,32% a 0,8055) tutti in rosso i titoli legati all'immobiliare: Aedes (-0,31% a 0,4125 euro), Beni Stabili (-0,08% a 0,664 euro), Brioschi (-3,35% a 0,548 euro), Coima Res (-1,09% a 8,65 euro), Dea Capital (-0,17% a 1,184 euro), Gabetti ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: male Milano, l'immobiliare a -0,42% Monitorimmobiliare.it In rosso Coima Res (-1,69% a 8,75 euro), Aedes (-2,11% a 0,4088 euro), Brioschi (-4,32% a 0,0554 euro), Igd (-0,99% a 0,802 euro), MutuiOnline (-2,06% a 8,08 euro) e Prelios (-1,87% a 0,0892 euro). In positivo Risanamento (+2,72% a 0,0944 euro), ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano pesante, l'immobiliare invece sale Monitorimmobiliare.it Al contrario il comparto immobiliare ha guadagnato lo 0,28% sopra i 12 mila punti (12.026,67 punti). In positivo Aedes (+2,73% a 0,4176 euro), Beni Stabili (+0,23% a 0,664 euro), Brioschi (+1,76% a 0,0579 euro), Dea Capital (+0,25% a 1,18 euro ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano sulla parità, l'immobiliare a +1% Monitorimmobiliare.it Il Ftse Mib ha archiviato le contrattazioni con un +0,09% a 18.216 punti, con un massimo giornaliero di 18.242 e un minimo di 18.071. Durante la giornata, l'indice milanese è stato fortemente penalizzato dalle perdite dei bancari, che in seguito hanno ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano e l'immobiliare poco sotto la parità Monitorimmobiliare.it In positivo Coima Res (+1,83% a 8,90 euro), Brioschi (+1,23% a 0,0577 euro), Dea Capital (+1,45% a 1,19 euro), Gabetti (+1,78% a 0,5715 euro), MutuiOnline (+2,10% a 8,025 euro) e Prelios (+0,35% a 0,0856 euro). In rosso Risanamento (-0,43% a 0,0921 ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano e l'immobiliare chiudono bene la giornata, +1,5% Monitorimmobiliare.it In positivo Beni Stabili (+1,56% a 0,651 euro), Brioschi (+0,87% a 0,0582 euro), Dea Capital (+0,09% a 1,165 euro), Gabetti (+1,55% a 0,5585 euro), Igd (+1,70% a 0,808 euro), Italcementi (+0,38% a 10,49 euro), MutuiOnline (+0,59% a 7,73 euro), Prelios ... |
Monitorimmobiliare.it | Borsa: Milano in rosso con stacco cedole, luce verde per l'immobiliare Monitorimmobiliare.it Il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,74% a 17.325 punti (minimo giornaliero a 17.272, massimo a 17.624), fortemente penalizzato dallo stacco del dividendo di molti titoli. Al contrario il comparto immobiliare ha chiuso la giornata in positivo a 11.506 ... |
Valsassinanews | SABATO CORSA IN MONTAGNA ?PASTURO-GRIGNONE TÜTT D ... Valsassinanews PASTURO ? Ritorna con un profondo restyling lo storico Trofeo Antonietta che per anni, organizzato dal gestore del Rifugio Antonietta al Pialeral, Dario Pensa, si è disputato come Chilometro Verticale con partenza dal vecchio Rifugio Tedeschi fino al ... |
torna su