Azioni Immsi Spa (Immobiliare)
Azioni comparto immobiliare
Azioni Immsi Spa: quotazioni tempo reale
Immsi Spa : notizie
Orari Contrattazioni Borsa Italiana di Milano (Piazza Affari)
QuiFinanza | Immsi aumenta il fatturato Ma pesa la legge di stabilità Gazzetta di Mantova Il gruppo Immsi ha chiuso il bilancio 2015 con un risultato negativo per 9,6 milioni (rispetto ad una perdita di 70,8 milioni nel 2014). La performance del gruppo Immsi nell'esercizio 2015, comunque, presenta un incremento dei ricavi netti e della ... Immsi: +6,9% per il fatturato 2015, cedola a 1,5 centesimi |
gonews | Bill Gates e Colaninno, foto insieme sul nuovo modello Piaggio gonews Insieme sul nuovo modello rosso fiammante della Vespa Piaggio: così si sono fatti immortalare oggi Bill Gates e Michele Colaninno, Ceo del gruppo Immsi e consigliere del gruppo Piaggio (Rpt: consigliere del gruppo Piaggio), a margine del convegno ... |
SoldiOnline.it | Immsi torna al dividendo SoldiOnline.it immsi3 Immsi ha chiuso il 2015 con ricavi consolidati pari a 1,36 miliardi di euro, in crescita del 6,9% rispetto agli 1,27 miliardi del 2014. Il risultato netto di periodo del gruppo, dopo le imposte e al netto della quota di pertinenza di azionisti ... |
Trend-online.com | Immsi: analisi tecnica della giornata Trend-online.com Il recente superamento di quota 0,400 euro ha migliorato lo scenario grafico di Immsi (holding di un Gruppo cui fanno capo oltre 40 società operative in settori di attività diversificati). Il titolo appare intenzionato a dare seguito al rialzo partito ... |
ANSA.it | Immsi balza in Borsa con i contratti da 150 milioni di Intermarine La Repubblica Immsi balza in Borsa con i contratti da 150 milioni di Intermarine. Rally a Piazza Affari per la società della famiglia Colaninno: diventano operativi contratti precedentemente annunciati dal valore di 150 milioni. Da marzo partono le lavorazioni a ... Immsi: Intermarine, sbloccati contratti per 150 mln Immsi, 150 mln di contratti per Intermarine e accordo con la Marina ... Immsi, efficaci i contratti da 150 mln di Intermarine, titolo vola |
SoldiOnline.it | IMMSI, l'ok dei soci al bilancio 2015 SoldiOnline.it immsi3 L'assemblea ordinaria degli azionisti di IMMSI ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio 2015. La capogruppo Immsi nell'esercizio 2015 ha registrato un utile netto di 15,5 milioni di euro. L'assemblea ordinaria ha deliberato la ... |
Immsi, OmniaHolding ha acquistato 521.629 azioni SoldiOnline.it immsi_1 Dalle comunicazioni di Internal Dealing diffuse da Borsa Italiana si apprende che tra il 14 e il 19 gennaio OmniaHolding, l'azionista di riferimento di Immsi, ha acquistato 521.629 azioni della società a prezzi compresi tra gli 0,3464 euro e ... |
Teleborsa | Luce verde per Immsi Teleborsa Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Immsi rispetto all'indice di riferimento. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve ... |
BORSA ITALIANA OGGI/ News: chiusura a +0,45%, Anima a +5,53 ... Il Sussidiario.net Tra i rialzi spiccano invece quelli di Anima (+3,4%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), Saipem (+1,9%), Ubi Banca (+2,2%) e Unipol (+1,5%). Fuori dal listino principale Bialetti sale del 4,5%, Italmobiliare del 3,3%, mentre Immsi cede il 4,2% e Class Editori il ... |
BORSA ITALIANA OGGI/ News: chiusura a +0,74%, Cnh Industrial a ... Il Sussidiario.net Fuori dal listino principale Pininfarina chiude a +7,27%, Immsi a +3,75%. Creval cede invece il 4,67%. Il cambio euro/dollaro ritorna sopra quota 1,135, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 140 punti base. BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento ... |
torna su